易事特智能高频UPS(1~10kVA)
高频在线式双变换正弦波不间断电源系统。塔式或机架式安装,兼容110V和220V,适用于小型设备供电。
      EA900 系列1KVA~10KVA UPS 是集易事特公司研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS.采用DSP数字控制技术,提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了满足用户的个性化需求.易事特EA900 II 系列 UPS是易事特公司针对国内外中小企事业单位小型供电环境需求而专门推出的小功率在线式UPS产品,可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备,及其它小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。
功率范围
| 容量(kVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 
| 性能特点 | 
● 采用DSP数字控制技术
采用DSP数字控制技术,提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了满足用户的个性化需求,900II系列1~10KVA提供了非常丰富的可扩展功能,用户可以根据需要灵活配置。
● 负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。输出功因0.8-适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。增加了ECO功能经济模式,整机效率达到95%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。
● 有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。
● 电池模式DC-DC变换器数字化控制
EA900 II 1~3KVA系列UPS采用数字化控制,将原来电池模式DC-DC变换器由模拟控制改为数字化控制,提供了可靠性。
● 绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
● 宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
● 完善的保护措施
集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,保证了系统运行的稳定性和可靠性;
具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续    向负载供电,并提供报警信息;
具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反。
● 冷启动和市电启动功能
市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求;
无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。
● 可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
●  零切换
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供保护.市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,保证了负载运行的安全性和可靠性。
●  智能化电池管理
采用智能电池管理技术,使用三段式充电,可以延长电池使用寿命,减少电池维护次数;
可定期的对电池进行自检,及时的发现电池问题;
设有电池过压,过充等保护功能,保护电池不损坏。
●  友好的人机界面
中英文LCD显示和LED状态显示,丰富的UPS信息显示。
●  强大的扩展性功能
智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装UPSmart 2000监控软件、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。
● PCB板采用双面板设计
机器内部的所有PCB板采用双面板,提高整机的抗干扰能力和防护能力,从而提高整机的可靠性。
| 技术参数 | 
| 型号 | EA901H | EA902H | EA903H | EA906H | EA9010H | ||||
| 
 | EA901S | EA902S | EA903S | EA906S | EA9010S | ||||
| 标称容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | ||||
| 输入规格 | |||||||||
| 额定输入电压 | 220V | ||||||||
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz 自适应 | ||||||||
| 输入电压范围 | (115±5~295±5)VAC 市电模式下(机器重启电压为110VAC~300VAC) | ||||||||
| 输入频率范围 | 45-55Hz 50Hz | ||||||||
| 55-65Hz 60Hz | |||||||||
| 相数 | 单相+N+GND | ||||||||
| 功率因数校正 | ≥0.98 | ≥0.99 | |||||||
| 输入保护 | |||||||||
| 输入电流谐波失真 | ﹤5% | ||||||||
| 旁路电压范围 | 186VAC-252VAC | ||||||||
| 旁路低端/高端回复点 | 186VAC+10V | 252VAC-10V | |||||||
| 输出规格 | |||||||||
| 输出电压 | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC 可设置 | ||||||||
| 输出功因 | 0.8 | ||||||||
| 输出功率(伏安/瓦特) | 1000/800 | 2000/1600 | 3000/2400 | 6000/4800 | 10000/8000 | ||||
| 电压调节精度 | ±2% | ||||||||
| 负载峰值比 | 3:1 | ||||||||
| 开机前有旁路输出 | 默认为无,可设置 | ||||||||
| 输出频率 | |||||||||
| 市电模式下 | 与输入频率相同 | ||||||||
| 电池模式下 | (50/60±0.2)Hz | ||||||||
| 锁相速率 | ≤1Hz/s | ||||||||
| 总电压谐波失真 | 线性负载满载时< 3%;非线性负载满载时< 5% | ||||||||
| 转换时间 | |||||||||
| 市电模式到电池模式 | 0ms | ||||||||
| 电池模式到市电模式 | 0ms | ||||||||
| 市电模式到旁路模式 | <4ms | ||||||||
| 旁路模式到市电模式 | <4ms | ||||||||
| ECO模式转换断电 | ≤10ms | ||||||||
| 整机效率 | 满载 | ≧90 % | ≧92% | ||||||
| ECO模式 | ≧94% | ||||||||
| 过载容量 | 105%~150%时30s转旁路模式,并报警提示; >150%时300ms转旁路模式,并报警提示; 注:170Vac<UPS输入电压≤300Vac | ||||||||
| 自动恢复功能 | 有 | ||||||||
| 电池 | |||||||||
| 电池类型 | 全密封免维护的铅酸电池 | ||||||||
| 电池标称输出电压(VDC) | 24V DC | 48V DC | 72V DC | 192V DC | 192V DC | ||||
| 充电器 | |||||||||
| 充电方式 | 三段式充电 | ||||||||
| 充电时间 | 5小时达90% | 依电池容量而定 | |||||||
| 输入电压范围 | 80VAC~300VAC | ||||||||
| 充电电流 | 标机1A | 长机6A,可扩至12A | |||||||
| 工作环境 | |||||||||
| 绝缘电阻 | >2M(500VDC) | ||||||||
| 绝缘强度 | (输入、输出对地)2820Vdc,漏电流小于3.5mA,1min无飞弧 | ||||||||
| 电涌保护 | 达到IEC60664-1规定的Ⅳ类安装位置要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA | ||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||
| 物理特性 | |||||||||
| 运行环境 | 工作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||||||
| 储藏温度 | -25℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 20 ~ 90%(无水凝) | ||||||||
| 海拔高度 | 0m<海拔<1500m, 大于1500m降额使用 | ||||||||
| 噪音 | <50db | <55db | |||||||
| (塔式) 尺寸、重量 | 
| 型号 | EA901 | EA902 | EA903 | EA906 | EA9010 | |
| 规格W×D×H(mm) | 144×357×215 | 190×439×341 | 262×514×455(长机) 262×514×735(标机) | |||
| 重量 (公斤) | 长机 | 6 | 12 | 12.5 | 25.6 | 27.2 | 
| 标机 | 10 | 20 | 24 | 54 | 55.6 | |
| (机架式) 尺寸、重量 | 
| 型号 | EA901 | EA902 | EA903 | EA906 | EA9010 | |
| W×D×H无把手 (mm) 含把手 | 483×442×88 483×480×88 | 483×492×88 483×530×88 | 483×600×88 483×640×88 | |||
| 重量 (kg) | 长机 | 9.5 | 12.5 | 13 | - | - | 
| 标机 | 13.8 | - | - | 21 | 30.5 | |
 
                                                                                                                         
 

