艾默生NXr系列UPS(30~200kVA)
艾默生NXr系列是在线双变换正弦波UPS,节能环保,占地少。
| 
 
 
 
 适用于 
 
 
 | 技术特性 
 
 主要技术特点 
 | 
| 节能环保特性 
 |  | 
| 注: 以120kVA并机系统为例,在单机负载率30%时,与其他品牌UPS相比,年节省电 费在3~6万元。 | 
技术指标
| 功率 | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
| 物理参数 | |||||||||
| 宽×深×高(mm) | 600×843×1400 | 600×843×1600 | |||||||
| 重量(kg) | 200 | 234 | 234 | 268 | 268 | 302 | 336 | 380 | |
| 输入特性(整流器) | |||||||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
| 额定工作频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 输入电压范围 | 228V~476V,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额,-40%可带70%负载 | ||||||||
| 输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||||||
| 输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||||||||
| 输入电流谐波(THDi) | <3% | ||||||||
| 输入功率缓启动功能 | 有,5-30秒可设置 | ||||||||
| 直流特性 | |||||||||
| 充电器输出稳压精度 | 0.01 | ||||||||
| 直流纹波低压 | ≤1% | ||||||||
| 输出特性(逆变器) | |||||||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
| 输出功率因数 | 0.9 | ||||||||
| 电压稳定性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||||||
| 瞬态 | <±5%典型值 | ||||||||
| 瞬态响应时间 | <20ms | ||||||||
| 逆变器过载能力 | 110%1小时,125%10分钟,150%1分钟,>150%200毫秒 | ||||||||
| 相移特性 | 带100%均衡负载时 | <1° | |||||||
| 带100%不均衡负载时 | <1° | ||||||||
| 总谐波含量 THDv | 100%线性负载 | 0.01 | |||||||
| 100%非线性负载 | 0.03 | ||||||||
| 旁路 | |||||||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
| 旁路电压范围 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置 | ||||||||
| 旁路过载能力 | 135%长期,170%1小时,1000%100ms | ||||||||
| 系统 | |||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz(可设置) | ||||||||
| 市电同步跟踪范围 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||||||||
| 实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||
| 系统效率(满载) | 50%以上时>96%,25%以上时>95% | ||||||||
| 工作环境 | |||||||||
| 运行温度范围 | 0~40℃(详见用户手册) | ||||||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||||||
| 相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||||||
| 最大运行高度 | ≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1% | ||||||||
| 噪音(1m) | 55~62dB,随负载率调整 | ||||||||
| 保护等级 | IP20 | ||||||||
| 符合标准 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A, 设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 | ||||||||
 
                                                                                                                         
 

