DN-3系列10-30kVA高频在线UPS丹能电源
10~30kVA
纯在线双边换式
输入:380V 三相
输出:220V 单相 或 380V三相
特点:
• 真正实现在线双转换
• 运用DSP技术的高性能机器
• 输出功率因数0.8
• 宽市电输入范围 (110-300 VAC)
• 全相位的功率因数补偿功能
• 内置相位自适应功能
• 50Hz/60Hz频率转换模式
• ECO模式实现绿色节能
• 可编程的电源管理接口
• 紧急电源关闭功能 (EPO)
• 兼容发电机
• SNMP+USB+RS232多样式通讯
• 三段式可扩展充电设计确保电池更优越表现
• 电池数量可调
• 内置维修旁路
• 可选N+1或N+X并联冗余
• 可选配隔离变压器
• 噪音抑制功能
三进三出机型还有以下特点:
• 支持双路电源输入
• 灵活可变的电池数量
技术参数
| 型号 | DN-31-10K (L) | DN-31-15K (L) | DN-31-20K (L) | DN-31-30K (L) | |
| 容量 | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | |
| 输入 | |||||
| 额定电压 | 3x400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 电压范围 | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% 负载,190-520 VAC (3-phase) @ 50% 负载 | ||||
| 频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||
| 电流谐波畸变 | < 6% @ 100% 负载 | ||||
| 输出 | |||||
| 额定电压 | 208/220/230/240VAC | ||||
| 电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||
| 频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||
| 频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 波峰因子 | 3:1 | ||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载),≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||
| 转换时间 | 交流至电池 | 0ms | |||
| 逆变至旁路 | 0ms | ||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||
| 效率 | |||||
| 市电模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
| 电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
| 电池 | |||||
| 标准机 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | |||
| 电池数量 | 20 pcs | 20 pcsx2组 | 20pcsx3组 | ||
| 标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||
| 最大充电电流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 长效机 | 电池型号 | 取决于实际需求 | |||
| 电池数量 | |||||
| 最大充电电流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 显示说明 | |||||
| LCD面板 | UPS状态,负载大小,电池容量,输入/输出电压,电池放电时间,故障情况 | ||||
| 警告声音 | |||||
| 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
| 电池低电量 | 每1秒响一声 | ||||
| 过载 | 每一秒响两声 | ||||
| 故障 | 连续鸣响 | ||||
| 物理性能 | |||||
| 标准机 | 深x宽x高(mm) | 592x250x576 | 815x250x826 | 815x250x826 | 815x300x1000 |
| 净重(kg) | 83 | 164 | 164 | 234 | |
| 长效机 | 深x宽x高(mm) | 592x250x576 | 592x250x576 | 592x250x576 | 815x250x826 |
| 净重(kg) | 28 | 40 | 40 | 64 | |
| 使用环境 | |||||
| 工作湿度 | 0-95 % RH @ 0~40°C (不结露) | ||||
| 噪音等级 | 小于60dB@1米 | 小于65dB@1米 | |||
| 通讯控制 | |||||
| 智能 RS-232/USB | 支持2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linu,Unix and MAC | ||||
| 可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||
